Capacidades flexíveis de PCB
Unid | Padrão | Avançado | Observações |
Número de camadas | 0-4L | 0-6L | Para pedidos acima de 6 camadas, entre em contato com nosso representante de vendas. |
Material | Poliimida | BICHO DE ESTIMAÇÃO | Por exemplo : Dupont, shengyi, Taiflex, Iteq, etc. |
Tamanho máximo do PCB | 480*480mm | 1200*480mm | A largura da matéria-prima é de apenas dois tipos 250/500mm , a penalização deve ser baseada nos dois tamanhos acima, para quaisquer tamanhos além desta dimensão, entre em contato com o departamento de vendas. |
Tolerância do tamanho da placa | ±0,10 mm para perfuração | +/-0,05 mm para corte a laser | ±0,05 mm para roteamento a laser e ± 0,1 mm para puncioNomento de matriz. |
Espessura da placa | 0.05-0.3mm | 0.05-0.75mm | 0,05-0,75mm. Por favor, veja o "PCB padrão" abaixo ou entre em contato conosco se sua placa exceder estes valores. |
Espessura da placa | ±0.05mm | ±0.03mm | min±0,03 mm Normalmente “+ Tolerância” ocorrerá devido às etapas de processamento de PCB, como cobre sem eletrólito, máscara de solda e outros tipos de acabamento na superfície. |
Rastreamento mínimo | 3mil | 1mil | O traço mínimo de fabricação é de 1mil (0,025 mm), sugiro fortemente projetar um traço acima de 3mil (0,0,75 mm) para economizar custos. |
Espaçamento mínimo | 3mil | 1mil | O espaçamento mínimo de fabricação é de 1 mil (0,025 mm), sugiro fortemente projetar um espaçamento acima de 3 mil (0,0,75 mm) para economizar custos. |
Camada Externa Espessura do Cobre | 1/3-2oz | 1/3-3oz | Também conhecido como peso de cobre. 35 μm = 1 onça. Consulte o "PCB padrão" abaixo ou entre em contato conosco se precisar de peso de cobre superior a 3 onças. |
Camada Interna Espessura do Cobre | 1/3-2oz | 1/3-3oz | Peso interno de cobre conforme solicitação do cliente para 4 e 6 camadas (estrutura laminada multicamadas). Entre em contato conosco se precisar de peso de cobre superior a 3 onças. |
Tamanhos de broca (CNC) | 0.2-6.0mm | 0.1-6.5mm | O tamanho mínimo da broca é 0,1 mm, a broca máxima é 6,5 mm. Quaisquer furos maiores que 6,5 mm ou menores que 0,3 mm estarão sujeitos a custos extras. |
Largura mínima de Anel Anular | 0.15mm | 0.1mm | Para almofadas com vias no meio, a largura mínima do anel anular é de 0,1 mm (4mil). |
Buraco Terminado Diâmetro (CNC) | 0.05-6.0mm | 0.05-6.5mm | O diâmetro do furo acabado será menor que o tamanho das brocas devido ao revestimento de cobre nos barris do furo |
Tamanho do furo finalizado Tolerância (CNC) | +/-0.076mm | +/-0.05mm | min±0,05 mm Por exemplo, se o tamanho da broca for 0,6 mm, o diâmetro do furo acabado varia de 0,525 mm a 0,675 mm será considerado aceitável. |
Máscara de solda (tipo) | capa | Solda LPI tinta de máscara | Liquid Photo-Imageable é adotado principalmente. |
Caráter Mínimo Largura (Legenda) | 0.2mm | 0.127mm | Caracteres com menos de 0,127 mm de largura serão muito estreitos para serem identificáveis. |
Caráter Mínimo Altura (Legenda) | 0.8mm | 0.71mm | Caracteres com menos de 0,71 mm de altura serão pequenos demais para serem reconhecíveis. |
Largura do caractere para Proporção de altura (legenda) | 4:01 | 5.6:1 | No processamento de legendas de serigrafia PCB, 1: 5,6 é a proporção mais adequada |
Diâmetro Mínimo de meios furos chapeados | 0.5mm |
| Projete meios furos maiores que 0,5 mm para garantir uma melhor conexão entre as placas. |
Acabamento de Superfície | Imersão Au (1-5u"), |
| Os dois tipos mais populares de acabamento de superfície de PCB. Au de imersão (1-5u"), OSP (mínimo de 0,12um) |
capa (cor) | Branco, preto, amarelo |
|
|
Máscara de solda (cor) | Branco, preto, amarelo , |
|
|
Serigrafia (cor) | Branco, preto, amarelo , verde, azul, cinza, vermelho, roxo |
|
|
Panelização (tipo) | Roteamento de guias, roteamento de guias com perfuração (furos de carimbo) |
| Deixe uma folga mínima de 1,0 mm entre as placas para quebrar o roteamento. Para penalização de pontuação V, defina o espaço entre os tabuleiros como zero. |
Outros | Teste de sonda de mosca |
|
|
Qualificação | Certificado pela UL ISO9001 ISO13485/TS16949 Alcance RoHS IPC PPAP IMDS |
|
Visão geral
O processo de fabricação de PCB flexível é uma forma de placa de circuito impresso (PCB) feita de material flexível, em vez de rígido. Esse tipo de PCB é utilizado para diversas aplicações, como médica e automotiva, pois pode ser dobrado ou dobrado e também é leve.
O processo de fabricação de Flex PCBs
O processo de fabricação de PCBs flexíveis envolve a elaboração de um projeto com um programa CAD, seguido pela fabricação do PCB, que é feito por meio da laminação de finas camadas de folha de cobre sobre o material flexível. As camadas de cobre são então padronizadas com um processo de fotolitografia, onde uma máscara de gravação é usada para criar o padrão de circuito desejado. Em seguida, as camadas de cobre são gravadas com um processo químico ou mecânico para remover o cobre indesejado, deixando o padrão de circuito desejado. Finalmente, uma máscara de solda é aplicada à placa e os componentes são soldados para completar a placa.
Vantagens de nossos recursos Flex PCB
1. Técnicas avançadas de fabricação: Nossos recursos de PCB flexível utilizam as mais recentes técnicas de fabricação avançadas para obter melhor precisão, confiabilidade e qualidade.
Processo de camada única

Processo de camada dupla

Processo Multicamadas
