| Especificação técnica do PCB flexível |
| Camada | 1-12 camadas |
| construção | Qualquer camada |
| Espessura da placa | 0.10mm-3.2mm Mínimo 🙁 camada dupla: 0,10 mm, 4-layers:0.26mm) |
| Tolerância da espessura da placa | ± 10% |
| Tamanho do furo mecânico | Mínimo: 0,1 mm AR: 75mm Precisão: 50um |
| Tamanho do furo perfurado a laser | Mínimo: 0,05 mm Precisão: 0,025 mm |
| Largura mínima da linha | Espessura de cobre padrão: 45um Espessura de cobre pesado (3 onças): 150um |
| Espaçamento mínimo entre linhas | Espessura de cobre padrão: 45um Espessura de cobre pesado (3 onças): 150um |
| Acabamento/tratamento de superfície | OSP/ENIG/ENEPIG/HAL (SOMENTE para poliimida) |
| Tolerância Dimensional | Largura do condutor (L): 0,03 mm |
| Passo acumulado (P): 0,05 mm |
| Dimensão do contorno (L): 0,05 mm |
| Condutor (C): 0,075 mm |